技術(shù)參數(shù) | |
整機質(zhì)量 | 1650kg |
機器寬度(車體可伸縮) | 1360~1760mm |
最高時速 | 10km/h |
柴油油箱 | 40L |
液壓油箱 | 40L |
開放式履帶的最大工作坡度 | 45° |
屬具側(cè)移 | ±400mm |
屬具轉(zhuǎn)速 | 3000rpm |
履帶寬度 | 250mm |
最大割灌直徑 | 100mm |
轉(zhuǎn)彎性能 | 可360°原地轉(zhuǎn)向 |
發(fā)動機功率 | 35.3kW |
連續(xù)工作時間 | 8h |
屬具選項 | |
樹樁粉碎機 | |
盤方割草機頭 | |
旋耕機 | |
旋轉(zhuǎn)耙 | |
碎枝機 | |
推雪板 |